<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti per IgTrader</title>
	<atom:link href="http://www.igtrader.altervista.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igtrader.altervista.org</link>
	<description>Semplicemente il mio diario finanziario personale...</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 19:16:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Non Voto di zener</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2008/04/14/non-voto/#comment-8538</link>
		<dc:creator>zener</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 20:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2008/04/14/non-voto/#comment-8538</guid>
		<description>vero.
Ma un 20% di non votanti ci si fa un partito.
Il non voto è anche una scelta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vero.<br />
Ma un 20% di non votanti ci si fa un partito.<br />
Il non voto è anche una scelta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Non Voto di IgTrader</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2008/04/14/non-voto/#comment-8471</link>
		<dc:creator>IgTrader</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:48:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2008/04/14/non-voto/#comment-8471</guid>
		<description>Se è vero che ha votato l’80 e più %; mi sa che non molti devono aver pensato questa cosa…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se è vero che ha votato l’80 e più %; mi sa che non molti devono aver pensato questa cosa…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Non Voto di roberto</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2008/04/14/non-voto/#comment-8468</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 10:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2008/04/14/non-voto/#comment-8468</guid>
		<description>concordo in maniera assoluta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>concordo in maniera assoluta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Recessione&#8230; di Igor</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2008/03/11/recessione/#comment-7779</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 14:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2008/03/11/recessione/#comment-7779</guid>
		<description>L'indice S&#38;P 500, in un'ottica di lungo periodo, ha formato un doppio massimo di lungo periodo (della durata di 7/8 anni) che, senza ombra di dubbio, fa presagire ed avvalora l'ipotesi di una lunga recessione a livello mondiale.
dott. Igor Laurelli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;indice S&amp;P 500, in un&#8217;ottica di lungo periodo, ha formato un doppio massimo di lungo periodo (della durata di 7/8 anni) che, senza ombra di dubbio, fa presagire ed avvalora l&#8217;ipotesi di una lunga recessione a livello mondiale.<br />
dott. Igor Laurelli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Intesa-San Paolo di LL</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/12/07/intesa-san-paolo/#comment-4545</link>
		<dc:creator>LL</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 16:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/12/07/intesa-san-paolo/#comment-4545</guid>
		<description>mi accorgo solo ora della nuova veste grafica, bella!

su intesa nn ti dico nulla, sono in conflitto di interesse con una quota a 5,25 e una a 5,635 ;-) speremmu ben ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi accorgo solo ora della nuova veste grafica, bella!</p>
<p>su intesa nn ti dico nulla, sono in conflitto di interesse con una quota a 5,25 e una a 5,635 <img src='http://www.igtrader.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> speremmu ben <img src='http://www.igtrader.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Wi-Max di roby</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/10/31/wi-max/#comment-3396</link>
		<dc:creator>roby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 12:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/10/31/wi-max/#comment-3396</guid>
		<description>Sacrosante parole Ig, più che altro in relazione al rapporto costo /
servizio offerto.
Comunque sia io non vedo l'ora di vedere come funzionerà questa 
nuova tecnologia che potrebbe rivoluzionare il concetto di ufficio
inteso come lavoro nelle solite 4 mura.
Roby</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sacrosante parole Ig, più che altro in relazione al rapporto costo /<br />
servizio offerto.<br />
Comunque sia io non vedo l&#8217;ora di vedere come funzionerà questa<br />
nuova tecnologia che potrebbe rivoluzionare il concetto di ufficio<br />
inteso come lavoro nelle solite 4 mura.<br />
Roby</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Header dinamico di Beppe Grillo TV</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/06/01/header-dinamico/#comment-3045</link>
		<dc:creator>Beppe Grillo TV</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 20:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/06/01/header-dinamico/#comment-3045</guid>
		<description>Grazie del sostegno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie del sostegno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Header dinamico di Franco Vagge</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/06/01/header-dinamico/#comment-2446</link>
		<dc:creator>Franco Vagge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 09:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/06/01/header-dinamico/#comment-2446</guid>
		<description>Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Franco Vagge</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Franco Vagge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Rating Banca Italease di roby</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/06/01/rating-banca-italease/#comment-1652</link>
		<dc:creator>roby</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 10:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/06/01/rating-banca-italease/#comment-1652</guid>
		<description>sacrosante parole.
Eppoi se non sbaglio sempre la Deutche bank fu quella che consigliò
l'acquisto delle azioni Parmalat verso novembre - dicembre 2003.
Anzi fece di più: dichiarò di essere entrata con il 5% nel capitale
della società.
dopo il fallimento disse che non entrò nel capitale....si trattava 
solo di titoli presi in pegno.
Il chè la dice tutta sulla affidabilità di queste istituzioni.
Ciao
Roby</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sacrosante parole.<br />
Eppoi se non sbaglio sempre la Deutche bank fu quella che consigliò<br />
l&#8217;acquisto delle azioni Parmalat verso novembre - dicembre 2003.<br />
Anzi fece di più: dichiarò di essere entrata con il 5% nel capitale<br />
della società.<br />
dopo il fallimento disse che non entrò nel capitale&#8230;.si trattava<br />
solo di titoli presi in pegno.<br />
Il chè la dice tutta sulla affidabilità di queste istituzioni.<br />
Ciao<br />
Roby</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Appello: via gli intoccabili! di Giorgio Zanetti</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/06/12/appello-via-gli-intoccabili/#comment-1519</link>
		<dc:creator>Giorgio Zanetti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 13:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/06/12/appello-via-gli-intoccabili/#comment-1519</guid>
		<description>Più che un [via Zanblog] che si usa per citare la fonte, era più corretto specificassi che si tratta di un copia/incolla di tutto il mio articolo (dove non è farina del mio sacco utilizzo il "blockquote", con i riferimenti al sito originale). :-)

Questo è il permalink del post:
http://www.zanblog.it/2007/06/12/appello-via-gli-intoccabili/

Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Più che un [via Zanblog] che si usa per citare la fonte, era più corretto specificassi che si tratta di un copia/incolla di tutto il mio articolo (dove non è farina del mio sacco utilizzo il &#8220;blockquote&#8221;, con i riferimenti al sito originale). <img src='http://www.igtrader.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Questo è il permalink del post:<br />
<a href="http://www.zanblog.it/2007/06/12/appello-via-gli-intoccabili/" rel="nofollow">http://www.zanblog.it/2007/06/12/appello-via-gli-intoccabili/</a></p>
<p>Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Banca Italease di Marco</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/06/01/banca-italease/#comment-1461</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 13:09:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/06/01/banca-italease/#comment-1461</guid>
		<description>Concordo appieno, è un caso interessante da guardare dall'esterno (anche se conosco gente che ce l'aveva in portafoglio e...). Bisogna vedere cosa "rimane" dietro al polverone....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo appieno, è un caso interessante da guardare dall&#8217;esterno (anche se conosco gente che ce l&#8217;aveva in portafoglio e&#8230;). Bisogna vedere cosa &#8220;rimane&#8221; dietro al polverone&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tenaris di petsalvatore</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/31/tenaris/#comment-1458</link>
		<dc:creator>petsalvatore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 06:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/31/tenaris/#comment-1458</guid>
		<description>fatto anch'io pet salvatore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fatto anch&#8217;io pet salvatore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tenaris di petsalvatore</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/31/tenaris/#comment-1456</link>
		<dc:creator>petsalvatore</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 13:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/31/tenaris/#comment-1456</guid>
		<description>vi va uno scambio link http://www.petsalvatore.blogspot.com finanza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vi va uno scambio link <a href="http://www.petsalvatore.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.petsalvatore.blogspot.com</a> finanza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Tenaris di LL</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/31/tenaris/#comment-1455</link>
		<dc:creator>LL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 11:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/31/tenaris/#comment-1455</guid>
		<description>nel dayli rotta anche la trend ribassista che viene giù dai massimi... buona fortuna!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nel dayli rotta anche la trend ribassista che viene giù dai massimi&#8230; buona fortuna!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fita 500 elettrica di IgTrader</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/18/500-elettrica/#comment-1412</link>
		<dc:creator>IgTrader</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 13:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/18/500-elettrica/#comment-1412</guid>
		<description>Rivoli per la precisione...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rivoli per la precisione&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Fita 500 elettrica di luigi</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/18/500-elettrica/#comment-1411</link>
		<dc:creator>luigi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 12:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/18/500-elettrica/#comment-1411</guid>
		<description>Azz..non sapevo fossi di Torino (o dintorni)......mitica 500 :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azz..non sapevo fossi di Torino (o dintorni)&#8230;&#8230;mitica 500 <img src='http://www.igtrader.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su 2 novità tecniche di DocT</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/09/2-novita-tecniche/#comment-1410</link>
		<dc:creator>DocT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 14:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/09/2-novita-tecniche/#comment-1410</guid>
		<description>Ciao, sono Marco, del blog  &lt;a href="http://banche.blogspot.com" rel="nofollow"&gt;banche.blogspot.com&lt;/a&gt;.

Volevo innanzi tutto farti i complimenti per il tuo blog, che seguo già da un po', e apprezzo molto.

Ti ringrazio di essere già passato dal mio &lt;a href="http://banche.blogspot.com" rel="nofollow"&gt;banche.blogspot.com&lt;/a&gt;: si tratta di un blog in cui "penso a voce alta" sulle varie opportunità di investimento e su un po' di commenti su alcuni temi finanziari generali. Insomma, un tentativo di dedicare un po' di attenzione a quelle forme di investimento che impegnano la maggior parte del capitale di molti (anche chi fa trading, non lo fa con tutti i suoi soldi, no?).

Ciao e a presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, sono Marco, del blog  <a href="http://banche.blogspot.com" rel="nofollow">banche.blogspot.com</a>.</p>
<p>Volevo innanzi tutto farti i complimenti per il tuo blog, che seguo già da un po&#8217;, e apprezzo molto.</p>
<p>Ti ringrazio di essere già passato dal mio <a href="http://banche.blogspot.com" rel="nofollow">banche.blogspot.com</a>: si tratta di un blog in cui &#8220;penso a voce alta&#8221; sulle varie opportunità di investimento e su un po&#8217; di commenti su alcuni temi finanziari generali. Insomma, un tentativo di dedicare un po&#8217; di attenzione a quelle forme di investimento che impegnano la maggior parte del capitale di molti (anche chi fa trading, non lo fa con tutti i suoi soldi, no?).</p>
<p>Ciao e a presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Chiusura Sorin di Paolo</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/03/chiusura-sorin/#comment-1408</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 16:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/05/03/chiusura-sorin/#comment-1408</guid>
		<description>E cosa ne pensi sulla Banca Popolare di Milano?


&lt;a href="http://www.investimenti-finanziari.it/" title="investimento" rel="nofollow"&gt;investimenti finanziari&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E cosa ne pensi sulla Banca Popolare di Milano?</p>
<p><a href="http://www.investimenti-finanziari.it/" title="investimento" rel="nofollow">investimenti finanziari</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Libretti di deposito di Moretti Adriano</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/01/25/libretti-di-deposito/#comment-1407</link>
		<dc:creator>Moretti Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 16:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/01/25/generale/spese-bancarie/libretti-di-deposito/#comment-1407</guid>
		<description>Ho letto solo ora il tuo post.
I libretti al risparmio sono identici ai libretti "postali", riesci ad ottenere qualche spicciolo in più a livello di interessi che, però, vengono capitalizzati annualmente e non in automatico (devi andare allo sportello a registrare la scrittura).
Personalmente ti consiglio il conto di Unicredit Xelion Banca. Tramite promotore riesci ad ottenere un tasso buonissimo (euribor 1 mese- 0,50% di spread, oggi circa il 3,418% lordo) e puoi scegliere sia tra il SAVING (senza carte di pagamento, i soldi li togli tramite bonifico on line) che costa 0 e il BANKING che costa 4 euri il mese ma nel canone è compreso il bancomat e la carta di credito. Operazioni illimitate, bonifici gratuiti, dossier gratuito, trading a condizioni accettabili e possibilità di sfruttare i
3.300 sportelli Unicredit banca che ci sono in Italia (sia per versamenti che prelievi).
Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto solo ora il tuo post.<br />
I libretti al risparmio sono identici ai libretti &#8220;postali&#8221;, riesci ad ottenere qualche spicciolo in più a livello di interessi che, però, vengono capitalizzati annualmente e non in automatico (devi andare allo sportello a registrare la scrittura).<br />
Personalmente ti consiglio il conto di Unicredit Xelion Banca. Tramite promotore riesci ad ottenere un tasso buonissimo (euribor 1 mese- 0,50% di spread, oggi circa il 3,418% lordo) e puoi scegliere sia tra il SAVING (senza carte di pagamento, i soldi li togli tramite bonifico on line) che costa 0 e il BANKING che costa 4 euri il mese ma nel canone è compreso il bancomat e la carta di credito. Operazioni illimitate, bonifici gratuiti, dossier gratuito, trading a condizioni accettabili e possibilità di sfruttare i<br />
3.300 sportelli Unicredit banca che ci sono in Italia (sia per versamenti che prelievi).<br />
Ciao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La verità sul TFR di IgTrader</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/04/10/la-verita-sul-tfr/#comment-1406</link>
		<dc:creator>IgTrader</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 19:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/04/10/la-verita-sul-tfr/#comment-1406</guid>
		<description>Sia mai... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sia mai&#8230; <img src='http://www.igtrader.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
