<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IgTrader &#187; Saipem</title>
	<atom:link href="http://www.igtrader.altervista.org/category/analisi-titoli/saipem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.igtrader.altervista.org</link>
	<description>Target Price, Analisi Tecnica, Grafici</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2009 10:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Target Price: Saipem</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2009/05/21/target-price-saipem/</link>
		<comments>http://www.igtrader.altervista.org/2009/05/21/target-price-saipem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IgTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post sui titoli del Sp/Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Saipem]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Target Price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Saipem, Santander private banking conferma neutral e alza il tp da 15,7 a 16,9 euro

	Post correlati
	
	Target Price: Unicredit (0)
	Target Price: Unicredit (0)
	Target Price: Unicredit (0)
	Target Price: Unicredit (0)
	Target Price: Unicredit (0)


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate; color: #000000; font-family: arial; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;">Saipem, Santander private banking conferma neutral e alza il tp da 15,7 a 16,9 euro</span></p>

	<h4>Post correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.igtrader.altervista.org/2009/05/08/target-price-unicredit/" title="Target Price: Unicredit (8 maggio 2009)">Target Price: Unicredit</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.igtrader.altervista.org/2009/10/05/target-price-unicredit-3/" title="Target Price: Unicredit (5 ottobre 2009)">Target Price: Unicredit</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.igtrader.altervista.org/2009/10/05/target-price-unicredit-4/" title="Target Price: Unicredit (5 ottobre 2009)">Target Price: Unicredit</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.igtrader.altervista.org/2009/10/15/target-price-unicredit-5/" title="Target Price: Unicredit (15 ottobre 2009)">Target Price: Unicredit</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.igtrader.altervista.org/2009/10/22/target-price-unicredit-6/" title="Target Price: Unicredit (22 ottobre 2009)">Target Price: Unicredit</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igtrader.altervista.org/2009/05/21/target-price-saipem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saipem e Tenaris</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2009/02/19/saipem-e-tenaris/</link>
		<comments>http://www.igtrader.altervista.org/2009/02/19/saipem-e-tenaris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 09:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IgTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saipem]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Guardavo un pò di grafici e mi salta all&#8217;occhio l&#8217;analogia grafica presente sui due titoli. Medie mobili nelle stesse posizioni, stessa configurazione di Bollinger, resistenza top più o meno alla stessa distanza. Dal punto di vista clandlestick mi piace di più Saipem.

	Post correlati
	
	Tenaris (0)
	Target Price: Tenaris (0)
	Target Price: Tenaris (0)
	Target Price: Saipem (0)


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guardavo un pò di grafici e mi salta all&#8217;occhio l&#8217;analogia grafica presente sui due titoli. Medie mobili nelle stesse posizioni, stessa configurazione di Bollinger, resistenza top più o meno alla stessa distanza. Dal punto di vista clandlestick mi piace di più Saipem.</p>

	<h4>Post correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.igtrader.altervista.org/2009/01/08/tenaris-2/" title="Tenaris (8 gennaio 2009)">Tenaris</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.igtrader.altervista.org/2009/10/07/target-price-tenaris/" title="Target Price: Tenaris (7 ottobre 2009)">Target Price: Tenaris</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.igtrader.altervista.org/2009/10/09/target-price-tenaris-2/" title="Target Price: Tenaris (9 ottobre 2009)">Target Price: Tenaris</a> (0)</li>
	<li><a href="http://www.igtrader.altervista.org/2009/05/21/target-price-saipem/" title="Target Price: Saipem (21 maggio 2009)">Target Price: Saipem</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igtrader.altervista.org/2009/02/19/saipem-e-tenaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sgrunt!!!</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2007/04/13/sgrunt/</link>
		<comments>http://www.igtrader.altervista.org/2007/04/13/sgrunt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 09:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IgTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saipem]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2007/04/13/sgrunt/</guid>
		<description><![CDATA[Saipem fà nuovi massimi storici, Tenaris è li che rompe con la media a 100 giorni&#8230;
Ecco, tutto ciò fa girare un pò i marroncini&#8230;

	Post correlati
	
	Non ci sono post correlati.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saipem fà nuovi massimi storici, Tenaris è li che rompe con la media a 100 giorni&#8230;</p>
<p>Ecco, tutto ciò fa girare un pò i marroncini&#8230;</p>

	<h4>Post correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Non ci sono post correlati.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igtrader.altervista.org/2007/04/13/sgrunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idea Saipem in vista&#8230; parte seconda</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2006/07/14/idea-saipem-in-vista-parte-seconda/</link>
		<comments>http://www.igtrader.altervista.org/2006/07/14/idea-saipem-in-vista-parte-seconda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 07:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IgTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saipem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2006/07/14/analisi-titoli/saipem/idea-saipem-in-vista-parte-seconda/</guid>
		<description><![CDATA[A Fine giornata rientra giusta giusta sulla media 50gg&#8230; la sto seguendo. in generale seguirà l&#8217;andamento dei titoli oil&#8230;

	Post correlati
	
	Non ci sono post correlati.
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fine giornata rientra giusta giusta sulla media 50gg&#8230; la sto seguendo. in generale seguirà l&#8217;andamento dei titoli oil&#8230;</p>

	<h4>Post correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Non ci sono post correlati.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igtrader.altervista.org/2006/07/14/idea-saipem-in-vista-parte-seconda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idea Saipem in vista&#8230;</title>
		<link>http://www.igtrader.altervista.org/2006/07/13/idea-saipem-in-vista/</link>
		<comments>http://www.igtrader.altervista.org/2006/07/13/idea-saipem-in-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IgTrader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saipem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.igtrader.altervista.org/2006/07/13/generale/generale/idea-saipem-in-vista/</guid>
		<description><![CDATA[Il grafico sembra altamente interessante con buone prospettive di rialzo. Guardandolo di sfuggita sembra si stia caricando per lanciarsi (un pò come Fiat). Data la situazione generale dell&#8217;indice S/pMib credo sia meglio concentrarsi su Fiat, che nonostante una pausa necessaria sembra reggere bene. Direi che si renda necessaria una chiusura almeno sopra 10,90€ (livello già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il grafico sembra altamente interessante con buone prospettive di rialzo. Guardandolo di sfuggita sembra si stia caricando per lanciarsi (un pò come Fiat). Data la situazione generale dell&#8217;indice S/pMib credo sia meglio concentrarsi su Fiat, che nonostante una pausa necessaria sembra reggere bene. Direi che si renda necessaria una chiusura almeno sopra 10,90€ (livello già testato questa mattina e dal quale è rimbalzato)</p>

	<h4>Post correlati</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>Non ci sono post correlati.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.igtrader.altervista.org/2006/07/13/idea-saipem-in-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
